OEM/ODM 定制服务
面向海外品牌商、进口商和工程采购,支持尺寸、结构、饰面、铭牌、说明书、控制系统和出口包装定制。


仅限批发 · 厂家直供 · 不做零售
双面隔断雾化壁炉(型号M02). 面向海外品牌商、进口商和工程采购,支持尺寸、结构、饰面、铭牌、说明书、控制系统和出口包装定制。
型号
M02
最低起订量
10 台
样品订单
1 台
量产交期
20-30 天
贸易条款
EXW / FOB / CIF
参考批发价 ¥1,010 / 台 起
最终报价按规格、数量、包装、汇率和贸易条款确认。
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
仅限批发 · 厂家直供 · 不做零售
页面展示的尺寸、配置、包装和价格为前期采购参考,最终数据以确认图纸、样品和销售合同为准。
参考批发价
¥1,010 / 台
最终报价按规格、数量、包装、汇率和贸易条款确认。
最低起订量
10 台
样品订单
1 台
量产交期
20-30 天
贸易条款
EXW / FOB / CIF
面向海外品牌商、进口商和工程采购,支持尺寸、结构、饰面、铭牌、说明书、控制系统和出口包装定制。
根据产品类型适用于别墅、酒店、会所、餐厅、展厅、商业零售空间及受控工程项目。
量产前可提供 1 台付费样品,确认外观、功能、包装和订单规格后再进入批量生产。
付款方式: 30% 定金 / 发货前付清 70%
| 型号 | 尺寸 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 毛重 | 批发价(起订量10) | 样板价 | 木架加价 | 木架尺寸 / 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0206 | 600 mm | 600 × 210 × 200 mm | 680 × 270 × 270 mm | 14.7 kg | ¥1,010 / 台 | ¥2,010 | ¥40 | 700 × 310 × 320 mm / 15.75 kg |
| M0207 | 700 mm | 700 × 210 × 200 mm | 780 × 270 × 270 mm | 15.75 kg | ¥1,070 / 台 | ¥2,130 | ¥50 | 780 × 270 × 270 mm / 16.8 kg |
| M0208 | 800 mm | 800 × 210 × 200 mm | 880 × 270 × 270 mm | 16.8 kg | ¥1,100 / 台 | ¥2,200 | ¥50 | 880 × 270 × 270 mm / 17.85 kg |
| M0209 | 900 mm | 900 × 210 × 200 mm | 980 × 270 × 270 mm | 17.85 kg | ¥1,170 / 台 | ¥2,330 | ¥50 | 980 × 270 × 270 mm / 19.95 kg |
| M0210 | 1000 mm | 1000 × 210 × 200 mm | 1080 × 270 × 270 mm | 18.9 kg | ¥1,230 / 台 | ¥2,460 | ¥50 | 1080 × 270 × 270 mm / 21 kg |
| M0212 | 1200 mm | 1200 × 210 × 200 mm | 1280 × 270 × 270 mm | 22.05 kg | ¥1,420 / 台 | ¥2,840 | ¥60 | 1280 × 270 × 270 mm / 24.15 kg |
| M0214 | 1400 mm | 1400 × 210 × 200 mm | 1480 × 270 × 270 mm | 25.2 kg | ¥1,570 / 台 | ¥3,140 | ¥70 | 1480 × 270 × 270 mm / 27.3 kg |
| M0215 | 1500 mm | 1500 × 210 × 200 mm | 1580 × 270 × 270 mm | 27.3 kg | ¥1,650 / 台 | ¥3,290 | ¥70 | 1580 × 270 × 270 mm / 30.45 kg |
| M0216 | 1600 mm | 1600 × 210 × 200 mm | 1680 × 270 × 270 mm | 29.4 kg | ¥1,720 / 台 | ¥3,430 | ¥70 | 1680 × 270 × 270 mm / 33.6 kg |
| M0218 | 1800 mm | 1800 × 210 × 200 mm | 1880 × 270 × 270 mm | 33.6 kg | ¥1,790 / 台 | ¥3,580 | ¥80 | 1880 × 270 × 270 mm / 37.8 kg |
| M0220 | 2000 mm | 2000 × 210 × 200 mm | 2080 × 270 × 270 mm | 37.8 kg | ¥1,850 / 台 | ¥3,690 | ¥80 | 2080 × 270 × 270 mm / 43.05 kg |
| M0224 | 2400 mm | 2400 × 210 × 200 mm | 2480 × 270 × 270 mm | 44.1 kg | ¥2,220 / 台 | ¥4,440 | ¥100 | 2480 × 270 × 270 mm / 50.4 kg |
| M0225 | 2500 mm | 2500 × 210 × 200 mm | 2580 × 270 × 270 mm | 47.25 kg | ¥2,290 / 台 | ¥4,570 | ¥100 | 2580 × 270 × 270 mm / 53.55 kg |
| M0228 | 2800 mm | 2800 × 210 × 200 mm | 2880 × 270 × 270 mm | 54.6 kg | ¥2,490 / 台 | ¥4,980 | ¥110 | 2880 × 270 × 270 mm / 61.95 kg |
| M0230 | 3000 mm | 3000 × 210 × 200 mm | 3080 × 270 × 270 mm | 58.8 kg | ¥2,620 / 台 | ¥5,240 | ¥110 | 3080 × 270 × 270 mm / 66.15 kg |
价格来自产品人民币报价表,页面按网站固定汇率换算为各语种参考价;最终报价按规格、数量、包装和贸易条款确认。
| 型号 | 单台包装 | 毛重 | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M0206 | 680 × 270 × 270 mm | ≈14.7 kg | ≈484 台 | ≈1170 台 |
| M0207 | 780 × 270 × 270 mm | ≈15.75 kg | ≈422 台 | ≈1020 台 |
| M0208 | 880 × 270 × 270 mm | ≈16.8 kg | ≈374 台 | ≈904 台 |
| M0209 | 980 × 270 × 270 mm | ≈17.85 kg | ≈335 台 | ≈811 台 |
| M0210 | 1080 × 270 × 270 mm | ≈18.9 kg | ≈304 台 | ≈736 台 |
| M0212 | 1280 × 270 × 270 mm | ≈22.05 kg | ≈257 台 | ≈621 台 |
| M0214 | 1480 × 270 × 270 mm | ≈25.2 kg | ≈222 台 | ≈537 台 |
| M0215 | 1580 × 270 × 270 mm | ≈27.3 kg | ≈208 台 | ≈503 台 |
| M0216 | 1680 × 270 × 270 mm | ≈29.4 kg | ≈195 台 | ≈473 台 |
| M0218 | 1880 × 270 × 270 mm | ≈33.6 kg | ≈175 台 | ≈423 台 |
| M0220 | 2080 × 270 × 270 mm | ≈37.8 kg | ≈158 台 | ≈382 台 |
| M0224 | 2480 × 270 × 270 mm | ≈44.1 kg | ≈132 台 | ≈320 台 |
| M0225 | 2580 × 270 × 270 mm | ≈47.25 kg | ≈127 台 | ≈308 台 |
| M0228 | 2880 × 270 × 270 mm | ≈54.6 kg | ≈114 台 | ≈276 台 |
| M0230 | 3080 × 270 × 270 mm | ≈58.8 kg | ≈106 台 | ≈258 台 |
包装尺寸、毛重和装柜量为前期批发采购估算,最终以确认样品和实际包装方案为准。
提供型号、数量、目的地、尺寸和定制要求。
确认配置、价格、交期、包装及贸易条款。
确认样品或图纸后进入批量生产和质量检查。
提供出口包装、运输文件、说明书和安装支持。
可以,支持私有铭牌、说明书、纸箱、条码和部分外观细节定制。
可以,批量下单前可购买付费样品确认功能、饰面和包装。
不是,页面参数为前期参考,最终以确认样品和订单规格书为准。
根据型号、尺寸、数量、材料、控制配置、包装、认证和贸易条款计算。
型号
基础型号: M02
| 尺寸 | 型号 | 参考批发价 |
|---|---|---|
| 600 mm | M0206 | ¥1,010 / 台 |
| 700 mm | M0207 | ¥1,070 / 台 |
| 800 mm | M0208 | ¥1,100 / 台 |
| 900 mm | M0209 | ¥1,170 / 台 |
| 1000 mm | M0210 | ¥1,230 / 台 |
| 1200 mm | M0212 | ¥1,420 / 台 |
| 1400 mm | M0214 | ¥1,570 / 台 |
| 1500 mm | M0215 | ¥1,650 / 台 |
| 1600 mm | M0216 | ¥1,720 / 台 |
| 1800 mm | M0218 | ¥1,790 / 台 |
| 2000 mm | M0220 | ¥1,850 / 台 |
| 2400 mm | M0224 | ¥2,220 / 台 |
| 2500 mm | M0225 | ¥2,290 / 台 |
| 2800 mm | M0228 | ¥2,490 / 台 |
| 3000 mm | M0230 | ¥2,620 / 台 |
型号均为英文开头,同系列同前缀;基础型号不超过 3 字节,尺寸型号不超过 5 字节。