OEM/ODM 定制服务
面向海外品牌商、进口商和工程采购,支持尺寸、结构、饰面、铭牌、说明书、控制系统和出口包装定制。


仅限批发 · 厂家直供 · 不做零售
仿木炭长条3D雾化壁炉. 面向海外品牌商、进口商和工程采购,支持尺寸、结构、饰面、铭牌、说明书、控制系统和出口包装定制。
型号
M11
最低起订量
10 台
样品订单
1 台
量产交期
20-30 天
贸易条款
EXW / FOB / CIF
参考批发价 ¥1,090 / 台 起
最终报价按规格、数量、包装、汇率和贸易条款确认。
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
仅限批发 · 厂家直供 · 不做零售
页面展示的尺寸、配置、包装和价格为前期采购参考,最终数据以确认图纸、样品和销售合同为准。
参考批发价
¥1,090 / 台
最终报价按规格、数量、包装、汇率和贸易条款确认。
最低起订量
10 台
样品订单
1 台
量产交期
20-30 天
贸易条款
EXW / FOB / CIF
面向海外品牌商、进口商和工程采购,支持尺寸、结构、饰面、铭牌、说明书、控制系统和出口包装定制。
根据产品类型适用于别墅、酒店、会所、餐厅、展厅、商业零售空间及受控工程项目。
量产前可提供 1 台付费样品,确认外观、功能、包装和订单规格后再进入批量生产。
付款方式: 30% 定金 / 发货前付清 70%
| 型号 | 尺寸 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 毛重 | 批发价(起订量10) | 样板价 | 木架加价 | 木架尺寸 / 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1106 | 600 mm | 600 × 210 × 270 mm | 680 × 270 × 370 mm | 17 kg | ¥1,090 / 台 | ¥2,180 | ¥50 | 700 × 310 × 400 mm / 19 kg |
| M1107 | 700 mm | 700 × 210 × 270 mm | 780 × 270 × 370 mm | 18 kg | ¥1,160 / 台 | ¥2,320 | ¥50 | 800 × 310 × 400 mm / 20 kg |
| M1108 | 800 mm | 800 × 210 × 270 mm | 880 × 270 × 370 mm | 20 kg | ¥1,230 / 台 | ¥2,450 | ¥60 | 900 × 310 × 400 mm / 23 kg |
| M1109 | 900 mm | 900 × 210 × 270 mm | 980 × 270 × 370 mm | 22 kg | ¥1,310 / 台 | ¥2,620 | ¥60 | 1000 × 270 × 370 mm / 25 kg |
| M1110 | 1000 mm | 1000 × 210 × 270 mm | 1080 × 270 × 370 mm | 23 kg | ¥1,380 / 台 | ¥2,760 | ¥60 | 1100 × 270 × 370 mm / 27 kg |
| M1112 | 1200 mm | 1200 × 210 × 270 mm | 1280 × 270 × 370 mm | 27 kg | ¥1,610 / 台 | ¥3,210 | ¥70 | 1300 × 270 × 370 mm / 31 kg |
| M1114 | 1400 mm | 1400 × 210 × 270 mm | 1480 × 270 × 370 mm | 30 kg | ¥1,810 / 台 | ¥3,610 | ¥80 | 1500 × 270 × 370 mm / 34 kg |
| M1115 | 1500 mm | 1500 × 210 × 270 mm | 1580 × 270 × 370 mm | 34 kg | ¥1,900 / 台 | ¥3,800 | ¥80 | 1600 × 270 × 370 mm / 39 kg |
| M1116 | 1600 mm | 1600 × 210 × 270 mm | 1680 × 270 × 370 mm | 36 kg | ¥1,990 / 台 | ¥3,970 | ¥90 | 1700 × 270 × 370 mm / 41 kg |
| M1118 | 1800 mm | 1800 × 210 × 270 mm | 1880 × 270 × 370 mm | 41 kg | ¥2,080 / 台 | ¥4,160 | ¥90 | 1900 × 270 × 370 mm / 47 kg |
| M1120 | 2000 mm | 2000 × 210 × 270 mm | 2080 × 270 × 370 mm | 47 kg | ¥2,170 / 台 | ¥4,340 | ¥100 | 2100 × 270 × 370 mm / 54 kg |
| M1124 | 2400 mm | 2400 × 210 × 270 mm | 2480 × 270 × 370 mm | 54 kg | ¥2,650 / 台 | ¥5,290 | ¥110 | 2500 × 270 × 370 mm / 62 kg |
| M1125 | 2500 mm | 2500 × 210 × 270 mm | 2580 × 270 × 370 mm | 58 kg | ¥2,730 / 台 | ¥5,460 | ¥120 | 2600 × 270 × 370 mm / 66 kg |
| M1128 | 2800 mm | 2800 × 210 × 270 mm | 2880 × 270 × 370 mm | 67 kg | ¥2,990 / 台 | ¥5,980 | ¥130 | 2900 × 270 × 370 mm / 77 kg |
| M1130 | 3000 mm | 3000 × 210 × 270 mm | 3080 × 270 × 370 mm | 71 kg | ¥3,160 / 台 | ¥6,310 | ¥130 | 3000 × 270 × 370 mm / 81 kg |
价格来自产品人民币报价表,页面按网站固定汇率换算为各语种参考价;最终报价按规格、数量、包装和贸易条款确认。
| 型号 | 单台包装 | 毛重 | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M1106 | 680 × 270 × 370 mm | ≈17 kg | ≈353 台 | ≈853 台 |
| M1107 | 780 × 270 × 370 mm | ≈18 kg | ≈308 台 | ≈744 台 |
| M1108 | 880 × 270 × 370 mm | ≈20 kg | ≈273 台 | ≈659 台 |
| M1109 | 980 × 270 × 370 mm | ≈22 kg | ≈245 台 | ≈592 台 |
| M1110 | 1080 × 270 × 370 mm | ≈23 kg | ≈222 台 | ≈537 台 |
| M1112 | 1280 × 270 × 370 mm | ≈27 kg | ≈187 台 | ≈453 台 |
| M1114 | 1480 × 270 × 370 mm | ≈30 kg | ≈162 台 | ≈392 台 |
| M1115 | 1580 × 270 × 370 mm | ≈34 kg | ≈152 台 | ≈367 台 |
| M1116 | 1680 × 270 × 370 mm | ≈36 kg | ≈143 台 | ≈345 台 |
| M1118 | 1880 × 270 × 370 mm | ≈41 kg | ≈127 台 | ≈308 台 |
| M1120 | 2080 × 270 × 370 mm | ≈47 kg | ≈115 台 | ≈279 台 |
| M1124 | 2480 × 270 × 370 mm | ≈54 kg | ≈96 台 | ≈234 台 |
| M1125 | 2580 × 270 × 370 mm | ≈58 kg | ≈93 台 | ≈225 台 |
| M1128 | 2880 × 270 × 370 mm | ≈67 kg | ≈83 台 | ≈201 台 |
| M1130 | 3080 × 270 × 370 mm | ≈71 kg | ≈78 台 | ≈188 台 |
包装尺寸、毛重和装柜量为前期批发采购估算,最终以确认样品和实际包装方案为准。
提供型号、数量、目的地、尺寸和定制要求。
确认配置、价格、交期、包装及贸易条款。
确认样品或图纸后进入批量生产和质量检查。
提供出口包装、运输文件、说明书和安装支持。
可以,支持私有铭牌、说明书、纸箱、条码和部分外观细节定制。
可以,批量下单前可购买付费样品确认功能、饰面和包装。
不是,页面参数为前期参考,最终以确认样品和订单规格书为准。
根据型号、尺寸、数量、材料、控制配置、包装、认证和贸易条款计算。
型号
基础型号: M11
| 尺寸 | 型号 | 参考批发价 |
|---|---|---|
| 600 mm | M1106 | ¥1,090 / 台 |
| 700 mm | M1107 | ¥1,160 / 台 |
| 800 mm | M1108 | ¥1,230 / 台 |
| 900 mm | M1109 | ¥1,310 / 台 |
| 1000 mm | M1110 | ¥1,380 / 台 |
| 1200 mm | M1112 | ¥1,610 / 台 |
| 1400 mm | M1114 | ¥1,810 / 台 |
| 1500 mm | M1115 | ¥1,900 / 台 |
| 1600 mm | M1116 | ¥1,990 / 台 |
| 1800 mm | M1118 | ¥2,080 / 台 |
| 2000 mm | M1120 | ¥2,170 / 台 |
| 2400 mm | M1124 | ¥2,650 / 台 |
| 2500 mm | M1125 | ¥2,730 / 台 |
| 2800 mm | M1128 | ¥2,990 / 台 |
| 3000 mm | M1130 | ¥3,160 / 台 |
型号均为英文开头,同系列同前缀;基础型号不超过 3 字节,尺寸型号不超过 5 字节。