Personalização OEM/ODM
Tamanho, estrutura, acabamento, logotipo, manual, controle e embalagem para marcas e projetos internacionais.


Somente atacado · Direto da fábrica · Sem varejo
Lareira de Névoa Dupla Face - M02. Tamanho, estrutura, acabamento, logotipo, manual, controle e embalagem para marcas e projetos internacionais.
Modelo
M02
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de amostra
1 unidade
Prazo de produção
20-30 dias
Termos comerciais
EXW / FOB / CIF
Preço atacadista de referência: a partir de 140 € / unidade
A cotação final depende de especificação, quantidade, embalagem, câmbio e termos comerciais.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Somente atacado · Direto da fábrica · Sem varejo
Dimensões, configuração, embalagem e preço são referências. Os dados finais seguem desenho, amostra e contrato aprovados.
Preço de atacado indicativo
140 € / unidade
A cotação final depende de especificação, quantidade, embalagem, câmbio e termos comerciais.
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de amostra
1 unidade
Prazo de produção
20-30 dias
Termos comerciais
EXW / FOB / CIF
Tamanho, estrutura, acabamento, logotipo, manual, controle e embalagem para marcas e projetos internacionais.
Conforme o produto: moradias, hotéis, clubes, restaurantes, showrooms e projetos comerciais controlados.
Uma amostra paga pode ser fornecida para aprovar função, acabamento e embalagem antes da produção.
Pagamento: 30% de sinal / 70% antes do embarque
| Modelo | Tamanho | Dimensão produto | Dimensão embalagem | Peso bruto | Preço atacado (MOQ 10) | Preço da amostra | Adicional caixa madeira | Caixa madeira / peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0206 | 600 mm | 600 × 210 × 200 mm | 680 × 270 × 270 mm | 14.7 kg | 140 € / unidade | 270 € | 10 € | 700 × 310 × 320 mm / 15.75 kg |
| M0207 | 700 mm | 700 × 210 × 200 mm | 780 × 270 × 270 mm | 15.75 kg | 140 € / unidade | 280 € | 10 € | 780 × 270 × 270 mm / 16.8 kg |
| M0208 | 800 mm | 800 × 210 × 200 mm | 880 × 270 × 270 mm | 16.8 kg | 150 € / unidade | 290 € | 10 € | 880 × 270 × 270 mm / 17.85 kg |
| M0209 | 900 mm | 900 × 210 × 200 mm | 980 × 270 × 270 mm | 17.85 kg | 160 € / unidade | 310 € | 10 € | 980 × 270 × 270 mm / 19.95 kg |
| M0210 | 1000 mm | 1000 × 210 × 200 mm | 1080 × 270 × 270 mm | 18.9 kg | 160 € / unidade | 320 € | 10 € | 1080 × 270 × 270 mm / 21 kg |
| M0212 | 1200 mm | 1200 × 210 × 200 mm | 1280 × 270 × 270 mm | 22.05 kg | 190 € / unidade | 370 € | 10 € | 1280 × 270 × 270 mm / 24.15 kg |
| M0214 | 1400 mm | 1400 × 210 × 200 mm | 1480 × 270 × 270 mm | 25.2 kg | 210 € / unidade | 410 € | 10 € | 1480 × 270 × 270 mm / 27.3 kg |
| M0215 | 1500 mm | 1500 × 210 × 200 mm | 1580 × 270 × 270 mm | 27.3 kg | 220 € / unidade | 430 € | 10 € | 1580 × 270 × 270 mm / 30.45 kg |
| M0216 | 1600 mm | 1600 × 210 × 200 mm | 1680 × 270 × 270 mm | 29.4 kg | 230 € / unidade | 450 € | 10 € | 1680 × 270 × 270 mm / 33.6 kg |
| M0218 | 1800 mm | 1800 × 210 × 200 mm | 1880 × 270 × 270 mm | 33.6 kg | 240 € / unidade | 470 € | 10 € | 1880 × 270 × 270 mm / 37.8 kg |
| M0220 | 2000 mm | 2000 × 210 × 200 mm | 2080 × 270 × 270 mm | 37.8 kg | 240 € / unidade | 480 € | 20 € | 2080 × 270 × 270 mm / 43.05 kg |
| M0224 | 2400 mm | 2400 × 210 × 200 mm | 2480 × 270 × 270 mm | 44.1 kg | 290 € / unidade | 580 € | 20 € | 2480 × 270 × 270 mm / 50.4 kg |
| M0225 | 2500 mm | 2500 × 210 × 200 mm | 2580 × 270 × 270 mm | 47.25 kg | 300 € / unidade | 600 € | 20 € | 2580 × 270 × 270 mm / 53.55 kg |
| M0228 | 2800 mm | 2800 × 210 × 200 mm | 2880 × 270 × 270 mm | 54.6 kg | 330 € / unidade | 650 € | 20 € | 2880 × 270 × 270 mm / 61.95 kg |
| M0230 | 3000 mm | 3000 × 210 × 200 mm | 3080 × 270 × 270 mm | 58.8 kg | 350 € / unidade | 690 € | 20 € | 3080 × 270 × 270 mm / 66.15 kg |
Os preços vêm da planilha de cotação do produto em CNY e são convertidos pelas taxas fixas de referência do site. A cotação final depende de especificação, quantidade, embalagem e termos comerciais.
| Modelo | Embalagem unitária | Peso bruto | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M0206 | 680 × 270 × 270 mm | ≈14.7 kg | ≈484 unid. | ≈1170 unid. |
| M0207 | 780 × 270 × 270 mm | ≈15.75 kg | ≈422 unid. | ≈1020 unid. |
| M0208 | 880 × 270 × 270 mm | ≈16.8 kg | ≈374 unid. | ≈904 unid. |
| M0209 | 980 × 270 × 270 mm | ≈17.85 kg | ≈335 unid. | ≈811 unid. |
| M0210 | 1080 × 270 × 270 mm | ≈18.9 kg | ≈304 unid. | ≈736 unid. |
| M0212 | 1280 × 270 × 270 mm | ≈22.05 kg | ≈257 unid. | ≈621 unid. |
| M0214 | 1480 × 270 × 270 mm | ≈25.2 kg | ≈222 unid. | ≈537 unid. |
| M0215 | 1580 × 270 × 270 mm | ≈27.3 kg | ≈208 unid. | ≈503 unid. |
| M0216 | 1680 × 270 × 270 mm | ≈29.4 kg | ≈195 unid. | ≈473 unid. |
| M0218 | 1880 × 270 × 270 mm | ≈33.6 kg | ≈175 unid. | ≈423 unid. |
| M0220 | 2080 × 270 × 270 mm | ≈37.8 kg | ≈158 unid. | ≈382 unid. |
| M0224 | 2480 × 270 × 270 mm | ≈44.1 kg | ≈132 unid. | ≈320 unid. |
| M0225 | 2580 × 270 × 270 mm | ≈47.25 kg | ≈127 unid. | ≈308 unid. |
| M0228 | 2880 × 270 × 270 mm | ≈54.6 kg | ≈114 unid. | ≈276 unid. |
| M0230 | 3080 × 270 × 270 mm | ≈58.8 kg | ≈106 unid. | ≈258 unid. |
Dimensões da embalagem, peso bruto e carregamento são estimativas para planejamento de atacado e devem ser confirmados com amostra e plano de embalagem aprovados.
Enviar modelo, quantidade, destino, tamanho e personalização.
Confirmar configuração, preço, prazo, embalagem e termos.
Aprovar amostra ou desenho antes da produção e inspeção.
Embalagem, documentos, manuais e suporte de instalação.
Sim. Placa, manual, caixa, código de barras e detalhes selecionados são personalizáveis.
Sim, uma amostra paga está disponível antes do pedido em volume.
Não, devem ser confirmados pela amostra e ficha do pedido.
Conforme modelo, dimensões, quantidade, materiais, opções, embalagem, certificação e Incoterms.
Modelo
Base model: M02
| Size | Modelo | Preço atacadista de referência |
|---|---|---|
| 600 mm | M0206 | 140 € / unidade |
| 700 mm | M0207 | 140 € / unidade |
| 800 mm | M0208 | 150 € / unidade |
| 900 mm | M0209 | 160 € / unidade |
| 1000 mm | M0210 | 160 € / unidade |
| 1200 mm | M0212 | 190 € / unidade |
| 1400 mm | M0214 | 210 € / unidade |
| 1500 mm | M0215 | 220 € / unidade |
| 1600 mm | M0216 | 230 € / unidade |
| 1800 mm | M0218 | 240 € / unidade |
| 2000 mm | M0220 | 240 € / unidade |
| 2400 mm | M0224 | 290 € / unidade |
| 2500 mm | M0225 | 300 € / unidade |
| 2800 mm | M0228 | 330 € / unidade |
| 3000 mm | M0230 | 350 € / unidade |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.