Personalização OEM/ODM
Tamanho, estrutura, acabamento, logotipo, manual, controle e embalagem para marcas e projetos internacionais.

Somente atacado · Direto da fábrica · Sem varejo
Lareira decorativa independente a etanol. Tamanho, estrutura, acabamento, logotipo, manual, controle e embalagem para marcas e projetos internacionais.
Modelo
A15
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de amostra
1 unidade
Prazo de produção
25–35 days
Termos comerciais
EXW / FOB / CIF
Preço atacadista de referência: a partir de 400 € / unidade
A cotação final depende de especificação, quantidade, embalagem, câmbio e termos comerciais.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Somente atacado · Direto da fábrica · Sem varejo
Dimensões, configuração, embalagem e preço são referências. Os dados finais seguem desenho, amostra e contrato aprovados.
Preço de atacado indicativo
400 € / unidade
A cotação final depende de especificação, quantidade, embalagem, câmbio e termos comerciais.
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de amostra
1 unidade
Prazo de produção
25–35 days
Termos comerciais
EXW / FOB / CIF
Tamanho, estrutura, acabamento, logotipo, manual, controle e embalagem para marcas e projetos internacionais.
Conforme o produto: moradias, hotéis, clubes, restaurantes, showrooms e projetos comerciais controlados.
Uma amostra paga pode ser fornecida para aprovar função, acabamento e embalagem antes da produção.
Pagamento: 30% de sinal / 70% antes do embarque
| Modelo | Tamanho | Dimensão produto | Dimensão embalagem | Peso bruto | Preço atacado (MOQ 10) | Preço da amostra | Adicional caixa madeira | Caixa madeira / peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1506 | Ø600 mm | 600 × 600 × 380 mm / 920 × 800 × 130 mm | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | 48 kg | 400 € / unidade | 790 € | - | - |
| A1565 | Ø650 mm | 650 × 650 × 400 mm / 1000 × 920 × 140 mm | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | 53 kg | 440 € / unidade | 880 € | - | - |
| A1507 | Ø700 mm | 700 × 700 × 430 mm / 1100 × 950 × 150 mm | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | 61 kg | 470 € / unidade | 940 € | - | - |
| A1575 | Ø750 mm | 750 × 750 × 460 mm / 1160 × 1000 × 160 mm | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | 68 kg | 530 € / unidade | 1050 € | - | - |
| A1508 | Ø800 mm | 800 × 800 × 480 mm / 1230 × 1070 × 170 mm | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | 76 kg | 580 € / unidade | 1150 € | - | - |
| A1585 | Ø850 mm | 850 × 850 × 520 mm / 1300 × 1100 × 180 mm | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | 85 kg | 630 € / unidade | 1250 € | - | - |
| A1509 | Ø900 mm | 900 × 900 × 550 mm / 1380 × 1180 × 190 mm | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | 91 kg | 680 € / unidade | 1360 € | - | - |
| A1595 | Ø950 mm | 950 × 950 × 580 mm / 1450 × 1250 × 200 mm | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | 99 kg | 730 € / unidade | 1460 € | - | - |
| A1510 | Ø1000 mm | 1000 × 1000 × 620 mm / 1550 × 1330 × 210 mm | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | 108 kg | 780 € / unidade | 1550 € | - | - |
Os preços vêm da planilha de cotação do produto em CNY e são convertidos pelas taxas fixas de referência do site. A cotação final depende de especificação, quantidade, embalagem e termos comerciais.
| Modelo | Embalagem unitária | Peso bruto | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| A1506 | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | ≈48 kg | ≈34 pcs | ≈84 pcs |
| A1565 | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | ≈53 kg | ≈28 pcs | ≈68 pcs |
| A1507 | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | ≈61 kg | ≈23 pcs | ≈55 pcs |
| A1575 | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | ≈68 kg | ≈19 pcs | ≈46 pcs |
| A1508 | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | ≈76 kg | ≈16 pcs | ≈39 pcs |
| A1585 | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | ≈85 kg | ≈13 pcs | ≈32 pcs |
| A1509 | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | ≈91 kg | ≈11 pcs | ≈28 pcs |
| A1595 | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | ≈99 kg | ≈10 pcs | ≈24 pcs |
| A1510 | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | ≈108 kg | ≈8 pcs | ≈21 pcs |
Dimensões da embalagem, peso bruto e carregamento são estimativas para planejamento de atacado e devem ser confirmados com amostra e plano de embalagem aprovados.
Enviar modelo, quantidade, destino, tamanho e personalização.
Confirmar configuração, preço, prazo, embalagem e termos.
Aprovar amostra ou desenho antes da produção e inspeção.
Embalagem, documentos, manuais e suporte de instalação.
Sim. Placa, manual, caixa, código de barras e detalhes selecionados são personalizáveis.
Sim, uma amostra paga está disponível antes do pedido em volume.
Não, devem ser confirmados pela amostra e ficha do pedido.
Conforme modelo, dimensões, quantidade, materiais, opções, embalagem, certificação e Incoterms.
Modelo
Base model: A15
| Size | Modelo | Preço atacadista de referência |
|---|---|---|
| Ø600 mm | A1506 | 400 € / unidade |
| Ø650 mm | A1565 | 440 € / unidade |
| Ø700 mm | A1507 | 470 € / unidade |
| Ø750 mm | A1575 | 530 € / unidade |
| Ø800 mm | A1508 | 580 € / unidade |
| Ø850 mm | A1585 | 630 € / unidade |
| Ø900 mm | A1509 | 680 € / unidade |
| Ø950 mm | A1595 | 730 € / unidade |
| Ø1000 mm | A1510 | 780 € / unidade |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.