OEM/ODMカスタマイズ
海外ブランドとプロジェクト向けに寸法、構造、仕上げ、ロゴ、説明書、制御、輸出梱包を特注できます。


卸売専用・工場直販・小売不可
両面ミスト暖炉パーティション(型番M02). 海外ブランドとプロジェクト向けに寸法、構造、仕上げ、ロゴ、説明書、制御、輸出梱包を特注できます。
型番
M02
最低注文数量
10 台
サンプル注文
1 台
量産納期
20-30日
取引条件
EXW / FOB / CIF
参考卸売価格: 約 ¥24,200 / 台
最終見積は仕様、数量、梱包、為替レート、取引条件により決定します。
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
卸売専用・工場直販・小売不可
表示寸法、仕様、梱包、価格は初期参考値です。最終データは承認図面、サンプル、契約に従います。
参考卸売価格
¥24,200 / 台
最終見積は仕様、数量、梱包、為替レート、取引条件により決定します。
最低注文数量
10 台
サンプル注文
1 台
量産納期
20-30日
取引条件
EXW / FOB / CIF
海外ブランドとプロジェクト向けに寸法、構造、仕上げ、ロゴ、説明書、制御、輸出梱包を特注できます。
製品タイプに応じて住宅、ホテル、クラブ、レストラン、ショールーム、管理された商業施設に適します。
量産前に有償サンプルで機能、仕上げ、梱包を承認できます。
支払条件: 30%前金 / 出荷前に残金70%
| 型番 | サイズ | 製品寸法 | 梱包寸法 | 総重量 | 卸売価格(MOQ 10) | サンプル価格 | 木枠追加費 | 木枠寸法 / 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0206 | 600 mm | 600 × 210 × 200 mm | 680 × 270 × 270 mm | 14.7 kg | ¥24,200 / 台 | ¥48,300 | ¥1,000 | 700 × 310 × 320 mm / 15.75 kg |
| M0207 | 700 mm | 700 × 210 × 200 mm | 780 × 270 × 270 mm | 15.75 kg | ¥25,600 / 台 | ¥51,100 | ¥1,000 | 780 × 270 × 270 mm / 16.8 kg |
| M0208 | 800 mm | 800 × 210 × 200 mm | 880 × 270 × 270 mm | 16.8 kg | ¥26,400 / 台 | ¥52,800 | ¥1,100 | 880 × 270 × 270 mm / 17.85 kg |
| M0209 | 900 mm | 900 × 210 × 200 mm | 980 × 270 × 270 mm | 17.85 kg | ¥28,000 / 台 | ¥55,900 | ¥1,200 | 980 × 270 × 270 mm / 19.95 kg |
| M0210 | 1000 mm | 1000 × 210 × 200 mm | 1080 × 270 × 270 mm | 18.9 kg | ¥29,500 / 台 | ¥58,900 | ¥1,200 | 1080 × 270 × 270 mm / 21 kg |
| M0212 | 1200 mm | 1200 × 210 × 200 mm | 1280 × 270 × 270 mm | 22.05 kg | ¥34,000 / 台 | ¥68,000 | ¥1,400 | 1280 × 270 × 270 mm / 24.15 kg |
| M0214 | 1400 mm | 1400 × 210 × 200 mm | 1480 × 270 × 270 mm | 25.2 kg | ¥37,600 / 台 | ¥75,200 | ¥1,500 | 1480 × 270 × 270 mm / 27.3 kg |
| M0215 | 1500 mm | 1500 × 210 × 200 mm | 1580 × 270 × 270 mm | 27.3 kg | ¥39,500 / 台 | ¥78,900 | ¥1,600 | 1580 × 270 × 270 mm / 30.45 kg |
| M0216 | 1600 mm | 1600 × 210 × 200 mm | 1680 × 270 × 270 mm | 29.4 kg | ¥41,200 / 台 | ¥82,300 | ¥1,700 | 1680 × 270 × 270 mm / 33.6 kg |
| M0218 | 1800 mm | 1800 × 210 × 200 mm | 1880 × 270 × 270 mm | 33.6 kg | ¥42,900 / 台 | ¥85,700 | ¥1,800 | 1880 × 270 × 270 mm / 37.8 kg |
| M0220 | 2000 mm | 2000 × 210 × 200 mm | 2080 × 270 × 270 mm | 37.8 kg | ¥44,200 / 台 | ¥88,400 | ¥2,000 | 2080 × 270 × 270 mm / 43.05 kg |
| M0224 | 2400 mm | 2400 × 210 × 200 mm | 2480 × 270 × 270 mm | 44.1 kg | ¥53,300 / 台 | ¥106,500 | ¥2,300 | 2480 × 270 × 270 mm / 50.4 kg |
| M0225 | 2500 mm | 2500 × 210 × 200 mm | 2580 × 270 × 270 mm | 47.25 kg | ¥54,900 / 台 | ¥109,700 | ¥2,300 | 2580 × 270 × 270 mm / 53.55 kg |
| M0228 | 2800 mm | 2800 × 210 × 200 mm | 2880 × 270 × 270 mm | 54.6 kg | ¥59,700 / 台 | ¥119,400 | ¥2,500 | 2880 × 270 × 270 mm / 61.95 kg |
| M0230 | 3000 mm | 3000 × 210 × 200 mm | 3080 × 270 × 270 mm | 58.8 kg | ¥62,900 / 台 | ¥125,700 | ¥2,700 | 3080 × 270 × 270 mm / 66.15 kg |
価格は製品の CNY 見積表から取り込み、サイト固定の参考レートで各言語の通貨へ換算しています。最終見積は仕様、数量、梱包、取引条件により確定します。
| 型番 | 個装 | 総重量 | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M0206 | 680 × 270 × 270 mm | ≈14.7 kg | ≈484 台 | ≈1170 台 |
| M0207 | 780 × 270 × 270 mm | ≈15.75 kg | ≈422 台 | ≈1020 台 |
| M0208 | 880 × 270 × 270 mm | ≈16.8 kg | ≈374 台 | ≈904 台 |
| M0209 | 980 × 270 × 270 mm | ≈17.85 kg | ≈335 台 | ≈811 台 |
| M0210 | 1080 × 270 × 270 mm | ≈18.9 kg | ≈304 台 | ≈736 台 |
| M0212 | 1280 × 270 × 270 mm | ≈22.05 kg | ≈257 台 | ≈621 台 |
| M0214 | 1480 × 270 × 270 mm | ≈25.2 kg | ≈222 台 | ≈537 台 |
| M0215 | 1580 × 270 × 270 mm | ≈27.3 kg | ≈208 台 | ≈503 台 |
| M0216 | 1680 × 270 × 270 mm | ≈29.4 kg | ≈195 台 | ≈473 台 |
| M0218 | 1880 × 270 × 270 mm | ≈33.6 kg | ≈175 台 | ≈423 台 |
| M0220 | 2080 × 270 × 270 mm | ≈37.8 kg | ≈158 台 | ≈382 台 |
| M0224 | 2480 × 270 × 270 mm | ≈44.1 kg | ≈132 台 | ≈320 台 |
| M0225 | 2580 × 270 × 270 mm | ≈47.25 kg | ≈127 台 | ≈308 台 |
| M0228 | 2880 × 270 × 270 mm | ≈54.6 kg | ≈114 台 | ≈276 台 |
| M0230 | 3080 × 270 × 270 mm | ≈58.8 kg | ≈106 台 | ≈258 台 |
梱包寸法、総重量、積載数は卸売計画用の概算であり、承認サンプルと梱包計画で確定します。
型式、数量、仕向地、寸法、特注内容を送付。
仕様、価格、納期、梱包、取引条件を確認。
サンプルまたは図面承認後に量産・検品。
輸出梱包、書類、説明書、設置支援を提供。
はい。銘板、説明書、箱、バーコード、一部外観を特注できます。
はい。量産前に有償サンプルを確認できます。
いいえ。承認サンプルと注文仕様書で確定します。
型式、寸法、数量、材料、オプション、梱包、認証、取引条件で決定します。
型番
Base model: M02
| Size | 型番 | 参考卸売価格 |
|---|---|---|
| 600 mm | M0206 | ¥24,200 / 台 |
| 700 mm | M0207 | ¥25,600 / 台 |
| 800 mm | M0208 | ¥26,400 / 台 |
| 900 mm | M0209 | ¥28,000 / 台 |
| 1000 mm | M0210 | ¥29,500 / 台 |
| 1200 mm | M0212 | ¥34,000 / 台 |
| 1400 mm | M0214 | ¥37,600 / 台 |
| 1500 mm | M0215 | ¥39,500 / 台 |
| 1600 mm | M0216 | ¥41,200 / 台 |
| 1800 mm | M0218 | ¥42,900 / 台 |
| 2000 mm | M0220 | ¥44,200 / 台 |
| 2400 mm | M0224 | ¥53,300 / 台 |
| 2500 mm | M0225 | ¥54,900 / 台 |
| 2800 mm | M0228 | ¥59,700 / 台 |
| 3000 mm | M0230 | ¥62,900 / 台 |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.