Personalizzazione OEM/ODM
Dimensioni, struttura, finitura, logo, manuale, controllo e imballo export per marchi e progetti internazionali.

Solo ingrosso · Direttamente dalla fabbrica · Nessuna vendita al dettaglio
Camino lineare 3D a vapore acqueo con controllo vocale. Dimensioni, struttura, finitura, logo, manuale, controllo e imballo export per marchi e progetti internazionali.
Model
M12
Ordine minimo
10 unità
Ordine campione
1 unità
Tempi di produzione
20–30 days
Condizioni commerciali
EXW / FOB / CIF
Prezzo wholesale indicativo: da 130 € / unità
Il preventivo finale dipende da specifiche, quantità, imballo, cambio e condizioni commerciali.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Solo ingrosso · Direttamente dalla fabbrica · Nessuna vendita al dettaglio
Dimensioni, configurazione, imballo e prezzo sono indicativi. I dati finali seguono disegno, campione e contratto approvati.
Prezzo all’ingrosso indicativo
130 € / unità
Il preventivo finale dipende da specifiche, quantità, imballo, cambio e condizioni commerciali.
Ordine minimo
10 unità
Ordine campione
1 unità
Tempi di produzione
20–30 days
Condizioni commerciali
EXW / FOB / CIF
Dimensioni, struttura, finitura, logo, manuale, controllo e imballo export per marchi e progetti internazionali.
Secondo il prodotto: ville, hotel, club, ristoranti, showroom e progetti commerciali controllati.
È disponibile un campione a pagamento per approvare funzione, finitura e imballo prima della serie.
Pagamento: 30% di acconto / 70% prima della spedizione
| Modello | Misura | Dimensioni prodotto | Dimensioni imballo | Peso lordo | Prezzo wholesale (MOQ 10) | Prezzo campione | Supplemento cassa legno | Cassa legno / peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1206 | 600 mm | 600 × 210 × 200 mm | 680 × 270 × 270 mm | 14 kg | 130 € / unità | 260 € | 10 € | 700 × 310 × 320 mm / 15 kg |
| M1207 | 700 mm | 700 × 210 × 200 mm | 780 × 270 × 270 mm | 15 kg | 140 € / unità | 270 € | 10 € | 780 × 270 × 270 mm / 16 kg |
| M1208 | 800 mm | 800 × 210 × 200 mm | 880 × 270 × 270 mm | 16 kg | 140 € / unità | 280 € | 10 € | 880 × 270 × 270 mm / 17 kg |
| M1209 | 900 mm | 900 × 210 × 200 mm | 980 × 270 × 270 mm | 17 kg | 150 € / unità | 290 € | 10 € | 980 × 270 × 270 mm / 19 kg |
| M1210 | 1000 mm | 1000 × 210 × 200 mm | 1080 × 270 × 270 mm | 18 kg | 160 € / unità | 310 € | 10 € | 1080 × 270 × 270 mm / 20 kg |
| M1212 | 1200 mm | 1200 × 210 × 200 mm | 1280 × 270 × 270 mm | 21 kg | 180 € / unità | 350 € | 10 € | 1280 × 270 × 270 mm / 23 kg |
| M1214 | 1400 mm | 1400 × 210 × 200 mm | 1480 × 270 × 270 mm | 24 kg | 200 € / unità | 390 € | 10 € | 1480 × 270 × 270 mm / 26 kg |
| M1215 | 1500 mm | 1500 × 210 × 200 mm | 1580 × 270 × 270 mm | 26 kg | 210 € / unità | 410 € | 10 € | 1580 × 270 × 270 mm / 29 kg |
| M1216 | 1600 mm | 1600 × 210 × 200 mm | 1680 × 270 × 270 mm | 28 kg | 210 € / unità | 420 € | 10 € | 1680 × 270 × 270 mm / 32 kg |
| M1218 | 1800 mm | 1800 × 210 × 200 mm | 1880 × 270 × 270 mm | 32 kg | 220 € / unità | 440 € | 10 € | 1880 × 270 × 270 mm / 36 kg |
| M1220 | 2000 mm | 2000 × 210 × 200 mm | 2080 × 270 × 270 mm | 36 kg | 230 € / unità | 450 € | 20 € | 2080 × 270 × 270 mm / 41 kg |
| M1224 | 2400 mm | 2400 × 210 × 200 mm | 2480 × 270 × 270 mm | 42 kg | 270 € / unità | 540 € | 20 € | 2480 × 270 × 270 mm / 48 kg |
| M1225 | 2500 mm | 2500 × 210 × 200 mm | 2580 × 270 × 270 mm | 45 kg | 280 € / unità | 560 € | 20 € | 2580 × 270 × 270 mm / 51 kg |
| M1228 | 2800 mm | 2800 × 210 × 200 mm | 2880 × 270 × 270 mm | 52 kg | 310 € / unità | 610 € | 20 € | 2880 × 270 × 270 mm / 59 kg |
| M1230 | 3000 mm | 3000 × 210 × 200 mm | 3080 × 270 × 270 mm | 56 kg | 320 € / unità | 640 € | 20 € | 3080 × 270 × 270 mm / 63 kg |
I prezzi derivano dal foglio di quotazione prodotto in CNY e sono convertiti con i tassi di riferimento fissi del sito. Il preventivo finale dipende da specifiche, quantità, imballo e condizioni commerciali.
| Modello | Imballo unitario | Peso lordo | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M1206 | 680 × 270 × 270 mm | ≈14 kg | ≈484 pcs | ≈1170 pcs |
| M1207 | 780 × 270 × 270 mm | ≈15 kg | ≈422 pcs | ≈1020 pcs |
| M1208 | 880 × 270 × 270 mm | ≈16 kg | ≈374 pcs | ≈904 pcs |
| M1209 | 980 × 270 × 270 mm | ≈17 kg | ≈335 pcs | ≈811 pcs |
| M1210 | 1080 × 270 × 270 mm | ≈18 kg | ≈304 pcs | ≈736 pcs |
| M1212 | 1280 × 270 × 270 mm | ≈21 kg | ≈257 pcs | ≈621 pcs |
| M1214 | 1480 × 270 × 270 mm | ≈24 kg | ≈222 pcs | ≈537 pcs |
| M1215 | 1580 × 270 × 270 mm | ≈26 kg | ≈208 pcs | ≈503 pcs |
| M1216 | 1680 × 270 × 270 mm | ≈28 kg | ≈195 pcs | ≈473 pcs |
| M1218 | 1880 × 270 × 270 mm | ≈32 kg | ≈175 pcs | ≈423 pcs |
| M1220 | 2080 × 270 × 270 mm | ≈36 kg | ≈158 pcs | ≈382 pcs |
| M1224 | 2480 × 270 × 270 mm | ≈42 kg | ≈132 pcs | ≈320 pcs |
| M1225 | 2580 × 270 × 270 mm | ≈45 kg | ≈127 pcs | ≈308 pcs |
| M1228 | 2880 × 270 × 270 mm | ≈52 kg | ≈114 pcs | ≈276 pcs |
| M1230 | 3080 × 270 × 270 mm | ≈56 kg | ≈106 pcs | ≈258 pcs |
Dimensioni imballo, peso lordo e carico container sono stime per la pianificazione all'ingrosso e vanno confermati con campione e piano imballo approvati.
Inviare modello, quantità, destinazione, dimensioni e personalizzazione.
Confermare configurazione, prezzo, tempi, imballo e condizioni.
Approvare campione o disegno prima della produzione e ispezione.
Imballo export, documenti, manuali e supporto installazione.
Sì. Targhetta, manuale, cartone, barcode e dettagli selezionati sono personalizzabili.
Sì, è disponibile un campione a pagamento prima dell’ordine in volume.
No, vanno confermati con campione e scheda d’ordine approvati.
Secondo modello, dimensioni, quantità, materiali, opzioni, imballo, certificazioni e Incoterms.
Model
Base model: M12
| Size | Model | Prezzo wholesale indicativo |
|---|---|---|
| 600 mm | M1206 | 130 € / unità |
| 700 mm | M1207 | 140 € / unità |
| 800 mm | M1208 | 140 € / unità |
| 900 mm | M1209 | 150 € / unità |
| 1000 mm | M1210 | 160 € / unità |
| 1200 mm | M1212 | 180 € / unità |
| 1400 mm | M1214 | 200 € / unità |
| 1500 mm | M1215 | 210 € / unità |
| 1600 mm | M1216 | 210 € / unità |
| 1800 mm | M1218 | 220 € / unità |
| 2000 mm | M1220 | 230 € / unità |
| 2400 mm | M1224 | 270 € / unità |
| 2500 mm | M1225 | 280 € / unità |
| 2800 mm | M1228 | 310 € / unità |
| 3000 mm | M1230 | 320 € / unità |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.