Personnalisation OEM/ODM
Dimensions, structure, finition, logo, notice, commande et emballage export pour marques et projets internationaux.

Vente en gros uniquement · Direct usine · Pas de détail
Cheminée éthanol décorative autonome. Dimensions, structure, finition, logo, notice, commande et emballage export pour marques et projets internationaux.
Modèle
A15
Commande minimale
10 unités
Commande d’échantillon
1 unité
Délai de production
25–35 days
Incoterms
EXW / FOB / CIF
Prix de gros indicatif: à partir de 400 € / unité
Le devis final dépend des spécifications, de la quantité, de l'emballage, du taux de change et des conditions commerciales.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Vente en gros uniquement · Direct usine · Pas de détail
Dimensions, configuration, emballage et prix sont indicatifs. Les données finales suivent le plan, l’échantillon et le contrat approuvés.
Prix grossiste indicatif
400 € / unité
Le devis final dépend des spécifications, de la quantité, de l'emballage, du taux de change et des conditions commerciales.
Commande minimale
10 unités
Commande d’échantillon
1 unité
Délai de production
25–35 days
Incoterms
EXW / FOB / CIF
Dimensions, structure, finition, logo, notice, commande et emballage export pour marques et projets internationaux.
Selon le produit : villas, hôtels, clubs, restaurants, showrooms et projets commerciaux contrôlés.
Un échantillon payant permet de valider fonction, finition et emballage avant la série.
Paiement: 30 % d’acompte / 70 % avant expédition
| Modèle | Taille | Dimensions produit | Dimensions colis | Poids brut | Prix de gros (MOQ 10) | Prix échantillon | Supplément caisse bois | Caisse bois / poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1506 | Ø600 mm | 600 × 600 × 380 mm / 920 × 800 × 130 mm | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | 48 kg | 400 € / unité | 790 € | - | - |
| A1565 | Ø650 mm | 650 × 650 × 400 mm / 1000 × 920 × 140 mm | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | 53 kg | 440 € / unité | 880 € | - | - |
| A1507 | Ø700 mm | 700 × 700 × 430 mm / 1100 × 950 × 150 mm | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | 61 kg | 470 € / unité | 940 € | - | - |
| A1575 | Ø750 mm | 750 × 750 × 460 mm / 1160 × 1000 × 160 mm | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | 68 kg | 530 € / unité | 1 050 € | - | - |
| A1508 | Ø800 mm | 800 × 800 × 480 mm / 1230 × 1070 × 170 mm | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | 76 kg | 580 € / unité | 1 150 € | - | - |
| A1585 | Ø850 mm | 850 × 850 × 520 mm / 1300 × 1100 × 180 mm | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | 85 kg | 630 € / unité | 1 250 € | - | - |
| A1509 | Ø900 mm | 900 × 900 × 550 mm / 1380 × 1180 × 190 mm | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | 91 kg | 680 € / unité | 1 360 € | - | - |
| A1595 | Ø950 mm | 950 × 950 × 580 mm / 1450 × 1250 × 200 mm | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | 99 kg | 730 € / unité | 1 460 € | - | - |
| A1510 | Ø1000 mm | 1000 × 1000 × 620 mm / 1550 × 1330 × 210 mm | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | 108 kg | 780 € / unité | 1 550 € | - | - |
Les prix proviennent de la feuille de devis produit en CNY et sont convertis avec les taux de référence fixes du site. Le devis final dépend des spécifications, de la quantité, de l'emballage et des conditions commerciales.
| Modèle | Emballage unitaire | Poids brut | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| A1506 | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | ≈48 kg | ≈34 pcs | ≈84 pcs |
| A1565 | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | ≈53 kg | ≈28 pcs | ≈68 pcs |
| A1507 | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | ≈61 kg | ≈23 pcs | ≈55 pcs |
| A1575 | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | ≈68 kg | ≈19 pcs | ≈46 pcs |
| A1508 | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | ≈76 kg | ≈16 pcs | ≈39 pcs |
| A1585 | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | ≈85 kg | ≈13 pcs | ≈32 pcs |
| A1509 | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | ≈91 kg | ≈11 pcs | ≈28 pcs |
| A1595 | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | ≈99 kg | ≈10 pcs | ≈24 pcs |
| A1510 | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | ≈108 kg | ≈8 pcs | ≈21 pcs |
Les dimensions d'emballage, poids bruts et chargements sont estimatifs et doivent être confirmés avec l'échantillon et le plan d'emballage approuvés.
Envoyer modèle, quantité, destination, dimensions et personnalisation.
Confirmer configuration, prix, délai, emballage et Incoterms.
Valider l’échantillon ou le plan avant production et contrôle.
Emballage export, documents, notices et assistance de pose.
Oui : plaque, notice, carton, code-barres et certains détails sont personnalisables.
Oui, un échantillon payant est disponible avant la commande en volume.
Non, elles doivent être confirmées par l’échantillon et la fiche de commande.
Selon modèle, dimensions, quantité, matériaux, options, emballage, certification et Incoterms.
Modèle
Base model: A15
| Size | Modèle | Prix de gros indicatif |
|---|---|---|
| Ø600 mm | A1506 | 400 € / unité |
| Ø650 mm | A1565 | 440 € / unité |
| Ø700 mm | A1507 | 470 € / unité |
| Ø750 mm | A1575 | 530 € / unité |
| Ø800 mm | A1508 | 580 € / unité |
| Ø850 mm | A1585 | 630 € / unité |
| Ø900 mm | A1509 | 680 € / unité |
| Ø950 mm | A1595 | 730 € / unité |
| Ø1000 mm | A1510 | 780 € / unité |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.