Personalización OEM/ODM
Medidas, estructura, acabado, logotipo, manual, control y embalaje de exportación para marcas y proyectos internacionales.

Solo venta al por mayor · Directo de fábrica · Sin venta minorista
M10 is a smart 3D water vapor fireplace series for overseas distributors, design firms, hotel projects, and private-label buyers. The page now follows the full 600–3000 mm quotation sheet, including size model, wholesale price, sample price, product dimensions, packing dimensions, gross weight, wooden-crate add-on, and container loading reference.
Modelo
M10
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de muestra
1 unidad
Plazo de producción
20-30 días
Términos comerciales
EXW / FOB / CIF
Precio mayorista de referencia: desde 120 € / unidad
La cotización final depende de especificación, cantidad, embalaje, tipo de cambio y términos comerciales.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Solo venta al por mayor · Directo de fábrica · Sin venta minorista
Dimensiones, configuración, embalaje y precio son referencias. Los datos finales siguen el plano, muestra y contrato aprobados.
Precio mayorista orientativo
120 € / unidad
La cotización final depende de especificación, cantidad, embalaje, tipo de cambio y términos comerciales.
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de muestra
1 unidad
Plazo de producción
20-30 días
Términos comerciales
EXW / FOB / CIF
Medidas, estructura, acabado, logotipo, manual, control y embalaje de exportación para marcas y proyectos internacionales.
Según el producto: villas, hoteles, clubes, restaurantes, showrooms y proyectos comerciales controlados.
Se ofrece una muestra pagada para aprobar función, acabado y embalaje antes de la producción.
Pago: 30 % de anticipo / 70 % antes del envío
| Modelo | Tamaño | Medida producto | Medida embalaje | Peso bruto | Precio mayorista (MOQ 10) | Precio de muestra | Extra caja madera | Caja madera / peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1006 | 600 mm | 600 × 210 × 200 mm | 680 × 270 × 270 mm | 14 kg | 120 € / unidad | 240 € | 10 € | 700 × 310 × 320 mm / 15 kg |
| M1007 | 700 mm | 700 × 210 × 200 mm | 780 × 270 × 270 mm | 15 kg | 130 € / unidad | 260 € | 10 € | 780 × 270 × 270 mm / 16 kg |
| M1008 | 800 mm | 800 × 210 × 200 mm | 880 × 270 × 270 mm | 16 kg | 130 € / unidad | 260 € | 10 € | 880 × 270 × 270 mm / 17 kg |
| M1009 | 900 mm | 900 × 210 × 200 mm | 980 × 270 × 270 mm | 17 kg | 140 € / unidad | 280 € | 10 € | 980 × 270 × 270 mm / 18 kg |
| M1010 | 1000 mm | 1000 × 210 × 200 mm | 1080 × 270 × 270 mm | 18 kg | 150 € / unidad | 290 € | 10 € | 1080 × 270 × 270 mm / 19 kg |
| M1012 | 1200 mm | 1200 × 210 × 200 mm | 1280 × 270 × 270 mm | 21 kg | 170 € / unidad | 340 € | 10 € | 1280 × 270 × 270 mm / 22 kg |
| M1014 | 1400 mm | 1400 × 210 × 200 mm | 1480 × 270 × 270 mm | 24 kg | 190 € / unidad | 380 € | 10 € | 1480 × 270 × 270 mm / 25 kg |
| M1015 | 1500 mm | 1500 × 210 × 200 mm | 1580 × 270 × 270 mm | 26 kg | 200 € / unidad | 390 € | 10 € | 1580 × 270 × 270 mm / 27 kg |
| M1016 | 1600 mm | 1600 × 210 × 200 mm | 1680 × 270 × 270 mm | 28 kg | 210 € / unidad | 410 € | 10 € | 1680 × 270 × 270 mm / 29 kg |
| M1018 | 1800 mm | 1800 × 210 × 200 mm | 1880 × 270 × 270 mm | 32 kg | 220 € / unidad | 430 € | 10 € | 1880 × 270 × 270 mm / 33 kg |
| M1020 | 2000 mm | 2000 × 210 × 200 mm | 2080 × 270 × 270 mm | 36 kg | 220 € / unidad | 440 € | 20 € | 2080 × 270 × 270 mm / 37 kg |
| M1024 | 2400 mm | 2400 × 210 × 200 mm | 2480 × 270 × 270 mm | 42 kg | 270 € / unidad | 530 € | 20 € | 2480 × 270 × 270 mm / 43 kg |
| M1025 | 2500 mm | 2500 × 210 × 200 mm | 2580 × 270 × 270 mm | 45 kg | 270 € / unidad | 540 € | 20 € | 2580 × 270 × 270 mm / 46 kg |
| M1028 | 2800 mm | 2800 × 210 × 200 mm | 2880 × 270 × 270 mm | 52 kg | 300 € / unidad | 590 € | 20 € | 2880 × 270 × 270 mm / 53 kg |
| M1030 | 3000 mm | 3000 × 210 × 200 mm | 3080 × 270 × 270 mm | 56 kg | 310 € / unidad | 620 € | 20 € | 3080 × 270 × 270 mm / 57 kg |
Los precios provienen de la hoja de cotización del producto en CNY y se convierten con los tipos de referencia fijos del sitio. La cotización final depende de especificación, cantidad, embalaje y términos comerciales.
| Modelo | Embalaje unitario | Peso bruto | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M1006 | 680 × 270 × 270 mm | ≈14 kg | ≈484 uds. | ≈1170 uds. |
| M1007 | 780 × 270 × 270 mm | ≈15 kg | ≈422 uds. | ≈1020 uds. |
| M1008 | 880 × 270 × 270 mm | ≈16 kg | ≈374 uds. | ≈904 uds. |
| M1009 | 980 × 270 × 270 mm | ≈17 kg | ≈335 uds. | ≈811 uds. |
| M1010 | 1080 × 270 × 270 mm | ≈18 kg | ≈304 uds. | ≈736 uds. |
| M1012 | 1280 × 270 × 270 mm | ≈21 kg | ≈257 uds. | ≈621 uds. |
| M1014 | 1480 × 270 × 270 mm | ≈24 kg | ≈222 uds. | ≈537 uds. |
| M1015 | 1580 × 270 × 270 mm | ≈26 kg | ≈208 uds. | ≈503 uds. |
| M1016 | 1680 × 270 × 270 mm | ≈28 kg | ≈195 uds. | ≈473 uds. |
| M1018 | 1880 × 270 × 270 mm | ≈32 kg | ≈175 uds. | ≈423 uds. |
| M1020 | 2080 × 270 × 270 mm | ≈36 kg | ≈158 uds. | ≈382 uds. |
| M1024 | 2480 × 270 × 270 mm | ≈42 kg | ≈132 uds. | ≈320 uds. |
| M1025 | 2580 × 270 × 270 mm | ≈45 kg | ≈127 uds. | ≈308 uds. |
| M1028 | 2880 × 270 × 270 mm | ≈52 kg | ≈114 uds. | ≈276 uds. |
| M1030 | 3080 × 270 × 270 mm | ≈56 kg | ≈106 uds. | ≈258 uds. |
Dimensiones de embalaje, peso bruto y carga de contenedor son estimaciones para planificación mayorista y deben confirmarse con muestra y plan de embalaje aprobados.
M10 Smart 3D Water Vapor Fireplace · Factory Wholesale Data
M10 is a smart 3D water vapor fireplace series for overseas distributors, design firms, hotel projects, and private-label buyers. The page now follows the full 600–3000 mm quotation sheet, including size model, wholesale price, sample price, product dimensions, packing dimensions, gross weight, wooden-crate add-on, and container loading reference.
Enviar modelo, cantidad, destino, medidas y personalización.
Confirmar configuración, precio, plazo, embalaje y términos.
Aprobar muestra o plano antes de producción e inspección.
Embalaje, documentos, manuales y soporte de instalación.
Sí. Placa, manual, caja, código de barras y detalles seleccionados son personalizables.
Sí, se ofrece una muestra pagada antes del pedido al por mayor.
No, deben confirmarse con la muestra y la hoja de pedido.
Según modelo, dimensiones, cantidad, materiales, opciones, embalaje, certificación e Incoterms.
Modelo
Base model: M10
| Size | Modelo | Precio mayorista de referencia |
|---|---|---|
| 600 mm | M1006 | 120 € / unidad |
| 700 mm | M1007 | 130 € / unidad |
| 800 mm | M1008 | 130 € / unidad |
| 900 mm | M1009 | 140 € / unidad |
| 1000 mm | M1010 | 150 € / unidad |
| 1200 mm | M1012 | 170 € / unidad |
| 1400 mm | M1014 | 190 € / unidad |
| 1500 mm | M1015 | 200 € / unidad |
| 1600 mm | M1016 | 210 € / unidad |
| 1800 mm | M1018 | 220 € / unidad |
| 2000 mm | M1020 | 220 € / unidad |
| 2400 mm | M1024 | 270 € / unidad |
| 2500 mm | M1025 | 270 € / unidad |
| 2800 mm | M1028 | 300 € / unidad |
| 3000 mm | M1030 | 310 € / unidad |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.