Personalización OEM/ODM
Medidas, estructura, acabado, logotipo, manual, control y embalaje de exportación para marcas y proyectos internacionales.

Solo venta al por mayor · Directo de fábrica · Sin venta minorista
Chimenea decorativa independiente de etanol. Medidas, estructura, acabado, logotipo, manual, control y embalaje de exportación para marcas y proyectos internacionales.
Modelo
A15
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de muestra
1 unidad
Plazo de producción
25–35 days
Términos comerciales
EXW / FOB / CIF
Precio mayorista de referencia: desde 400 € / unidad
La cotización final depende de especificación, cantidad, embalaje, tipo de cambio y términos comerciales.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Solo venta al por mayor · Directo de fábrica · Sin venta minorista
Dimensiones, configuración, embalaje y precio son referencias. Los datos finales siguen el plano, muestra y contrato aprobados.
Precio mayorista orientativo
400 € / unidad
La cotización final depende de especificación, cantidad, embalaje, tipo de cambio y términos comerciales.
Pedido mínimo
10 unidades
Pedido de muestra
1 unidad
Plazo de producción
25–35 days
Términos comerciales
EXW / FOB / CIF
Medidas, estructura, acabado, logotipo, manual, control y embalaje de exportación para marcas y proyectos internacionales.
Según el producto: villas, hoteles, clubes, restaurantes, showrooms y proyectos comerciales controlados.
Se ofrece una muestra pagada para aprobar función, acabado y embalaje antes de la producción.
Pago: 30 % de anticipo / 70 % antes del envío
| Modelo | Tamaño | Medida producto | Medida embalaje | Peso bruto | Precio mayorista (MOQ 10) | Precio de muestra | Extra caja madera | Caja madera / peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1506 | Ø600 mm | 600 × 600 × 380 mm / 920 × 800 × 130 mm | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | 48 kg | 400 € / unidad | 790 € | - | - |
| A1565 | Ø650 mm | 650 × 650 × 400 mm / 1000 × 920 × 140 mm | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | 53 kg | 440 € / unidad | 880 € | - | - |
| A1507 | Ø700 mm | 700 × 700 × 430 mm / 1100 × 950 × 150 mm | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | 61 kg | 470 € / unidad | 940 € | - | - |
| A1575 | Ø750 mm | 750 × 750 × 460 mm / 1160 × 1000 × 160 mm | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | 68 kg | 530 € / unidad | 1050 € | - | - |
| A1508 | Ø800 mm | 800 × 800 × 480 mm / 1230 × 1070 × 170 mm | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | 76 kg | 580 € / unidad | 1150 € | - | - |
| A1585 | Ø850 mm | 850 × 850 × 520 mm / 1300 × 1100 × 180 mm | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | 85 kg | 630 € / unidad | 1250 € | - | - |
| A1509 | Ø900 mm | 900 × 900 × 550 mm / 1380 × 1180 × 190 mm | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | 91 kg | 680 € / unidad | 1360 € | - | - |
| A1595 | Ø950 mm | 950 × 950 × 580 mm / 1450 × 1250 × 200 mm | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | 99 kg | 730 € / unidad | 1460 € | - | - |
| A1510 | Ø1000 mm | 1000 × 1000 × 620 mm / 1550 × 1330 × 210 mm | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | 108 kg | 780 € / unidad | 1550 € | - | - |
Los precios provienen de la hoja de cotización del producto en CNY y se convierten con los tipos de referencia fijos del sitio. La cotización final depende de especificación, cantidad, embalaje y términos comerciales.
| Modelo | Embalaje unitario | Peso bruto | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| A1506 | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | ≈48 kg | ≈34 pcs | ≈84 pcs |
| A1565 | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | ≈53 kg | ≈28 pcs | ≈68 pcs |
| A1507 | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | ≈61 kg | ≈23 pcs | ≈55 pcs |
| A1575 | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | ≈68 kg | ≈19 pcs | ≈46 pcs |
| A1508 | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | ≈76 kg | ≈16 pcs | ≈39 pcs |
| A1585 | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | ≈85 kg | ≈13 pcs | ≈32 pcs |
| A1509 | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | ≈91 kg | ≈11 pcs | ≈28 pcs |
| A1595 | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | ≈99 kg | ≈10 pcs | ≈24 pcs |
| A1510 | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | ≈108 kg | ≈8 pcs | ≈21 pcs |
Dimensiones de embalaje, peso bruto y carga de contenedor son estimaciones para planificación mayorista y deben confirmarse con muestra y plan de embalaje aprobados.
Enviar modelo, cantidad, destino, medidas y personalización.
Confirmar configuración, precio, plazo, embalaje y términos.
Aprobar muestra o plano antes de producción e inspección.
Embalaje, documentos, manuales y soporte de instalación.
Sí. Placa, manual, caja, código de barras y detalles seleccionados son personalizables.
Sí, se ofrece una muestra pagada antes del pedido al por mayor.
No, deben confirmarse con la muestra y la hoja de pedido.
Según modelo, dimensiones, cantidad, materiales, opciones, embalaje, certificación e Incoterms.
Modelo
Base model: A15
| Size | Modelo | Precio mayorista de referencia |
|---|---|---|
| Ø600 mm | A1506 | 400 € / unidad |
| Ø650 mm | A1565 | 440 € / unidad |
| Ø700 mm | A1507 | 470 € / unidad |
| Ø750 mm | A1575 | 530 € / unidad |
| Ø800 mm | A1508 | 580 € / unidad |
| Ø850 mm | A1585 | 630 € / unidad |
| Ø900 mm | A1509 | 680 € / unidad |
| Ø950 mm | A1595 | 730 € / unidad |
| Ø1000 mm | A1510 | 780 € / unidad |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.