OEM/ODM-Anpassung
Maße, Konstruktion, Oberfläche, Logo, Anleitung, Steuerung und Exportverpackung für internationale Marken und Projekte.

Nur für Großhandel · Direkt ab Werk · Kein Einzelhandel
Dekorativer freistehender 3D-Wasserdampf-Kamin. Maße, Konstruktion, Oberfläche, Logo, Anleitung, Steuerung und Exportverpackung für internationale Marken und Projekte.
Modell
M18
Mindestbestellmenge
10 Stück
Musterbestellung
1 Stück
Produktionszeit
25-35 Tage
Lieferbedingungen
EXW / FOB / CIF
Richtpreis für den Großhandel: ab 440 € / Stück
Das endgültige Angebot hängt von Spezifikation, Menge, Verpackung, Wechselkurs und Handelsbedingungen ab.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
Nur für Großhandel · Direkt ab Werk · Kein Einzelhandel
Maße, Konfiguration, Verpackung und Preis sind vorläufige Einkaufswerte. Endgültig gelten freigegebene Zeichnung, Muster und Vertrag.
Unverbindlicher Großhandelspreis
440 € / Stück
Das endgültige Angebot hängt von Spezifikation, Menge, Verpackung, Wechselkurs und Handelsbedingungen ab.
Mindestbestellmenge
10 Stück
Musterbestellung
1 Stück
Produktionszeit
25-35 Tage
Lieferbedingungen
EXW / FOB / CIF
Maße, Konstruktion, Oberfläche, Logo, Anleitung, Steuerung und Exportverpackung für internationale Marken und Projekte.
Je nach Produkttyp geeignet für Villen, Hotels, Clubs, Restaurants, Ausstellungen und Gewerbeprojekte.
Vor der Serienfertigung ist ein kostenpflichtiges Muster zur Freigabe von Funktion, Oberfläche und Verpackung möglich.
Zahlung: 30 % Anzahlung / 70 % vor Versand
| Modell | Größe | Produktgröße | Verpackungsmaß | Bruttogewicht | Großhandelspreis (MOQ 10) | Musterpreis | Aufpreis Holzkiste | Holzkistenmaß / Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1806 | Ø600 mm | 600 × 600 × 380 mm / 920 × 800 × 130 mm | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | 48 kg | 440 € / Stück | 870 € | - | - |
| M1865 | Ø650 mm | 650 × 650 × 400 mm / 1000 × 920 × 140 mm | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | 53 kg | 470 € / Stück | 940 € | - | - |
| M1807 | Ø700 mm | 700 × 700 × 430 mm / 1100 × 950 × 150 mm | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | 61 kg | 530 € / Stück | 1.050 € | - | - |
| M1875 | Ø750 mm | 750 × 750 × 460 mm / 1160 × 1000 × 160 mm | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | 68 kg | 590 € / Stück | 1.170 € | - | - |
| M1808 | Ø800 mm | 800 × 800 × 480 mm / 1230 × 1070 × 170 mm | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | 76 kg | 650 € / Stück | 1.300 € | - | - |
| M1885 | Ø850 mm | 850 × 850 × 520 mm / 1300 × 1100 × 180 mm | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | 85 kg | 720 € / Stück | 1.430 € | - | - |
| M1809 | Ø900 mm | 900 × 900 × 550 mm / 1380 × 1180 × 190 mm | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | 91 kg | 790 € / Stück | 1.580 € | - | - |
| M1895 | Ø950 mm | 950 × 950 × 580 mm / 1450 × 1250 × 200 mm | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | 99 kg | 860 € / Stück | 1.710 € | - | - |
| M1810 | Ø1000 mm | 1000 × 1000 × 620 mm / 1550 × 1330 × 210 mm | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | 108 kg | 930 € / Stück | 1.850 € | - | - |
Die Preise stammen aus dem Produkt-Angebotsblatt in CNY und werden mit den festen Referenzkursen der Website umgerechnet. Das endgültige Angebot hängt von Spezifikation, Menge, Verpackung und Handelsbedingungen ab.
| Modell | Einzelverpackung | Bruttogewicht | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M1806 | 700 × 700 × 430 mm + 700 × 700 × 970 mm | ≈48 kg | ≈34 Stück | ≈84 Stück |
| M1865 | 750 × 750 × 460 mm + 750 × 750 × 1050 mm | ≈53 kg | ≈28 Stück | ≈68 Stück |
| M1807 | 800 × 800 × 480 mm + 800 × 800 × 1150 mm | ≈61 kg | ≈23 Stück | ≈55 Stück |
| M1875 | 850 × 850 × 520 mm + 850 × 850 × 1210 mm | ≈68 kg | ≈19 Stück | ≈46 Stück |
| M1808 | 900 × 900 × 550 mm + 900 × 900 × 1280 mm | ≈76 kg | ≈16 Stück | ≈39 Stück |
| M1885 | 950 × 950 × 580 mm + 950 × 950 × 1380 mm | ≈85 kg | ≈13 Stück | ≈32 Stück |
| M1809 | 1000 × 1000 × 620 mm + 1000 × 1000 × 1430 mm | ≈91 kg | ≈11 Stück | ≈28 Stück |
| M1895 | 1050 × 1050 × 650 mm + 1050 × 1050 × 1500 mm | ≈99 kg | ≈10 Stück | ≈24 Stück |
| M1810 | 1100 × 1100 × 680 mm + 1100 × 1100 × 1600 mm | ≈108 kg | ≈8 Stück | ≈21 Stück |
Verpackungsmaß, Bruttogewicht und Containerbeladung sind Schätzwerte für die vorläufige Großhandelsplanung. Endgültige Daten sollten mit freigegebenem Muster und Verpackungsplan bestätigt werden.
Modell, Menge, Zielort, Maße und Anpassungsbedarf senden.
Konfiguration, Preis, Produktionszeit, Verpackung und Lieferbedingungen bestätigen.
Muster oder Zeichnung vor Serienfertigung und Prüfung freigeben.
Exportverpackung, Dokumente, Anleitung und Montagesupport bereitstellen.
Ja. Typenschild, Anleitung, Karton, Barcode und ausgewählte Details sind anpassbar.
Ja, ein kostenpflichtiges Muster kann vor der Großbestellung geprüft werden.
Nein. Endgültig gelten freigegebenes Muster und Auftragsspezifikation.
Nach Modell, Maß, Menge, Material, Steuerung, Verpackung, Zertifizierung und Incoterms.
Modell
Base model: M18
| Size | Modell | Richtpreis für den Großhandel |
|---|---|---|
| Ø600 mm | M1806 | 440 € / Stück |
| Ø650 mm | M1865 | 470 € / Stück |
| Ø700 mm | M1807 | 530 € / Stück |
| Ø750 mm | M1875 | 590 € / Stück |
| Ø800 mm | M1808 | 650 € / Stück |
| Ø850 mm | M1885 | 720 € / Stück |
| Ø900 mm | M1809 | 790 € / Stück |
| Ø950 mm | M1895 | 860 € / Stück |
| Ø1000 mm | M1810 | 930 € / Stück |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.