تخصيص OEM/ODM
تخصيص المقاس والهيكل والتشطيب والشعار والدليل والتحكم والتغليف للعلامات والمشروعات الدولية.

للبيع بالجملة فقط · مباشرة من المصنع · بدون تجزئة
مدفأة ضباب خطية ثلاثية الأبعاد مع فحم زخرفي - M11. تخصيص المقاس والهيكل والتشطيب والشعار والدليل والتحكم والتغليف للعلامات والمشروعات الدولية.
الموديل
M11
الحد الأدنى للطلب
10 وحدات
طلب عينة
1 وحدة
مدة الإنتاج
20-30 يومًا
شروط التجارة
EXW / FOB / CIF
سعر جملة استرشادي: من 590 د.إ. / وحدة
يعتمد العرض النهائي على المواصفات والكمية والتغليف وسعر الصرف وشروط التجارة.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
للبيع بالجملة فقط · مباشرة من المصنع · بدون تجزئة
الأبعاد والتكوين والتغليف والسعر المعروضة مراجع أولية. البيانات النهائية حسب الرسم والعينة والعقد المعتمد.
سعر جملة استرشادي
590 د.إ. / وحدة
يعتمد العرض النهائي على المواصفات والكمية والتغليف وسعر الصرف وشروط التجارة.
الحد الأدنى للطلب
10 وحدات
طلب عينة
1 وحدة
مدة الإنتاج
20-30 يومًا
شروط التجارة
EXW / FOB / CIF
تخصيص المقاس والهيكل والتشطيب والشعار والدليل والتحكم والتغليف للعلامات والمشروعات الدولية.
حسب نوع المنتج: الفلل والفنادق والنوادي والمطاعم وصالات العرض والمشروعات التجارية الخاضعة للإدارة.
تتوفر عينة مدفوعة لاعتماد الوظيفة والتشطيب والتغليف قبل الإنتاج.
الدفع: دفعة مقدمة 30% / 70% قبل الشحن






| الموديل | المقاس | مقاس المنتج | مقاس التغليف | الوزن الإجمالي | سعر الجملة (MOQ 10) | سعر العينة | إضافة صندوق خشبي | مقاس الصندوق / الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1106 | 600 mm | 600 × 210 × 270 mm | 680 × 270 × 370 mm | 17 كجم | 590 د.إ. / وحدة | 1,180 د.إ. | 30 د.إ. | 700 × 310 × 400 mm / 19 كجم |
| M1107 | 700 mm | 700 × 210 × 270 mm | 780 × 270 × 370 mm | 18 كجم | 630 د.إ. / وحدة | 1,250 د.إ. | 30 د.إ. | 800 × 310 × 400 mm / 20 كجم |
| M1108 | 800 mm | 800 × 210 × 270 mm | 880 × 270 × 370 mm | 20 كجم | 670 د.إ. / وحدة | 1,330 د.إ. | 30 د.إ. | 900 × 310 × 400 mm / 23 كجم |
| M1109 | 900 mm | 900 × 210 × 270 mm | 980 × 270 × 370 mm | 22 كجم | 710 د.إ. / وحدة | 1,420 د.إ. | 40 د.إ. | 1000 × 270 × 370 mm / 25 كجم |
| M1110 | 1000 mm | 1000 × 210 × 270 mm | 1080 × 270 × 370 mm | 23 كجم | 750 د.إ. / وحدة | 1,490 د.إ. | 40 د.إ. | 1100 × 270 × 370 mm / 27 كجم |
| M1112 | 1200 mm | 1200 × 210 × 270 mm | 1280 × 270 × 370 mm | 27 كجم | 870 د.إ. / وحدة | 1,730 د.إ. | 40 د.إ. | 1300 × 270 × 370 mm / 31 كجم |
| M1114 | 1400 mm | 1400 × 210 × 270 mm | 1480 × 270 × 370 mm | 30 كجم | 980 د.إ. / وحدة | 1,950 د.إ. | 40 د.إ. | 1500 × 270 × 370 mm / 34 كجم |
| M1115 | 1500 mm | 1500 × 210 × 270 mm | 1580 × 270 × 370 mm | 34 كجم | 1,030 د.إ. / وحدة | 2,050 د.إ. | 50 د.إ. | 1600 × 270 × 370 mm / 39 كجم |
| M1116 | 1600 mm | 1600 × 210 × 270 mm | 1680 × 270 × 370 mm | 36 كجم | 1,080 د.إ. / وحدة | 2,150 د.إ. | 50 د.إ. | 1700 × 270 × 370 mm / 41 كجم |
| M1118 | 1800 mm | 1800 × 210 × 270 mm | 1880 × 270 × 370 mm | 41 كجم | 1,130 د.إ. / وحدة | 2,250 د.إ. | 50 د.إ. | 1900 × 270 × 370 mm / 47 كجم |
| M1120 | 2000 mm | 2000 × 210 × 270 mm | 2080 × 270 × 370 mm | 47 كجم | 1,170 د.إ. / وحدة | 2,340 د.إ. | 60 د.إ. | 2100 × 270 × 370 mm / 54 كجم |
| M1124 | 2400 mm | 2400 × 210 × 270 mm | 2480 × 270 × 370 mm | 54 كجم | 1,430 د.إ. / وحدة | 2,860 د.إ. | 60 د.إ. | 2500 × 270 × 370 mm / 62 كجم |
| M1125 | 2500 mm | 2500 × 210 × 270 mm | 2580 × 270 × 370 mm | 58 كجم | 1,480 د.إ. / وحدة | 2,950 د.إ. | 70 د.إ. | 2600 × 270 × 370 mm / 66 كجم |
| M1128 | 2800 mm | 2800 × 210 × 270 mm | 2880 × 270 × 370 mm | 67 كجم | 1,620 د.إ. / وحدة | 3,230 د.إ. | 70 د.إ. | 2900 × 270 × 370 mm / 77 كجم |
| M1130 | 3000 mm | 3000 × 210 × 270 mm | 3080 × 270 × 370 mm | 71 كجم | 1,710 د.إ. / وحدة | 3,410 د.إ. | 80 د.إ. | 3000 × 270 × 370 mm / 81 كجم |
تم استيراد الأسعار من جدول عرض المنتج باليوان الصيني وتحويلها حسب أسعار الصرف المرجعية الثابتة في الموقع. يعتمد السعر النهائي على المواصفات والكمية والتغليف وشروط التجارة.
| الموديل | تغليف الوحدة | الوزن الإجمالي | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M1106 | 680 × 270 × 370 mm | ≈17 kg | ≈353 وحدة | ≈853 وحدة |
| M1107 | 780 × 270 × 370 mm | ≈18 kg | ≈308 وحدة | ≈744 وحدة |
| M1108 | 880 × 270 × 370 mm | ≈20 kg | ≈273 وحدة | ≈659 وحدة |
| M1109 | 980 × 270 × 370 mm | ≈22 kg | ≈245 وحدة | ≈592 وحدة |
| M1110 | 1080 × 270 × 370 mm | ≈23 kg | ≈222 وحدة | ≈537 وحدة |
| M1112 | 1280 × 270 × 370 mm | ≈27 kg | ≈187 وحدة | ≈453 وحدة |
| M1114 | 1480 × 270 × 370 mm | ≈30 kg | ≈162 وحدة | ≈392 وحدة |
| M1115 | 1580 × 270 × 370 mm | ≈34 kg | ≈152 وحدة | ≈367 وحدة |
| M1116 | 1680 × 270 × 370 mm | ≈36 kg | ≈143 وحدة | ≈345 وحدة |
| M1118 | 1880 × 270 × 370 mm | ≈41 kg | ≈127 وحدة | ≈308 وحدة |
| M1120 | 2080 × 270 × 370 mm | ≈47 kg | ≈115 وحدة | ≈279 وحدة |
| M1124 | 2480 × 270 × 370 mm | ≈54 kg | ≈96 وحدة | ≈234 وحدة |
| M1125 | 2580 × 270 × 370 mm | ≈58 kg | ≈93 وحدة | ≈225 وحدة |
| M1128 | 2880 × 270 × 370 mm | ≈67 kg | ≈83 وحدة | ≈201 وحدة |
| M1130 | 3080 × 270 × 370 mm | ≈71 kg | ≈78 وحدة | ≈188 وحدة |
أبعاد التغليف والوزن الإجمالي وكميات التحميل تقديرية للتخطيط المبدئي للجملة، وتؤكد حسب العينة وخطة التغليف المعتمدة.
إرسال الموديل والكمية والوجهة والمقاس والتخصيص.
تأكيد التكوين والسعر والمدة والتغليف والشروط.
اعتماد العينة أو الرسم قبل الإنتاج والفحص.
تغليف التصدير والمستندات والأدلة ودعم التركيب.
نعم، يمكن تخصيص اللوحة والدليل والكرتون والباركود وبعض التفاصيل.
نعم، تتوفر عينة مدفوعة قبل طلب الكمية.
لا، تؤكد حسب العينة ومواصفات الطلب المعتمدة.
حسب الموديل والمقاس والكمية والمواد والخيارات والتغليف والشهادات وشروط التجارة.
الموديل
Base model: M11
| Size | الموديل | سعر جملة استرشادي |
|---|---|---|
| 600 mm | M1106 | 590 د.إ. / وحدة |
| 700 mm | M1107 | 630 د.إ. / وحدة |
| 800 mm | M1108 | 670 د.إ. / وحدة |
| 900 mm | M1109 | 710 د.إ. / وحدة |
| 1000 mm | M1110 | 750 د.إ. / وحدة |
| 1200 mm | M1112 | 870 د.إ. / وحدة |
| 1400 mm | M1114 | 980 د.إ. / وحدة |
| 1500 mm | M1115 | 1,030 د.إ. / وحدة |
| 1600 mm | M1116 | 1,080 د.إ. / وحدة |
| 1800 mm | M1118 | 1,130 د.إ. / وحدة |
| 2000 mm | M1120 | 1,170 د.إ. / وحدة |
| 2400 mm | M1124 | 1,430 د.إ. / وحدة |
| 2500 mm | M1125 | 1,480 د.إ. / وحدة |
| 2800 mm | M1128 | 1,620 د.إ. / وحدة |
| 3000 mm | M1130 | 1,710 د.إ. / وحدة |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.