تخصيص OEM/ODM
تخصيص المقاس والهيكل والتشطيب والشعار والدليل والتحكم والتغليف للعلامات والمشروعات الدولية.

للبيع بالجملة فقط · مباشرة من المصنع · بدون تجزئة
مدفأة ضباب خطية ثلاثية الأبعاد بتحكم صوتي. تخصيص المقاس والهيكل والتشطيب والشعار والدليل والتحكم والتغليف للعلامات والمشروعات الدولية.
الموديل
M12
الحد الأدنى للطلب
10 وحدات
طلب عينة
1 وحدة
مدة الإنتاج
20–30 days
شروط التجارة
EXW / FOB / CIF
سعر جملة استرشادي: من 530 د.إ. / وحدة
يعتمد العرض النهائي على المواصفات والكمية والتغليف وسعر الصرف وشروط التجارة.
WhatsApp: +86 180 2818 1668 | kanv34@gmail.com
للبيع بالجملة فقط · مباشرة من المصنع · بدون تجزئة
الأبعاد والتكوين والتغليف والسعر المعروضة مراجع أولية. البيانات النهائية حسب الرسم والعينة والعقد المعتمد.
سعر جملة استرشادي
530 د.إ. / وحدة
يعتمد العرض النهائي على المواصفات والكمية والتغليف وسعر الصرف وشروط التجارة.
الحد الأدنى للطلب
10 وحدات
طلب عينة
1 وحدة
مدة الإنتاج
20–30 days
شروط التجارة
EXW / FOB / CIF
تخصيص المقاس والهيكل والتشطيب والشعار والدليل والتحكم والتغليف للعلامات والمشروعات الدولية.
حسب نوع المنتج: الفلل والفنادق والنوادي والمطاعم وصالات العرض والمشروعات التجارية الخاضعة للإدارة.
تتوفر عينة مدفوعة لاعتماد الوظيفة والتشطيب والتغليف قبل الإنتاج.
الدفع: دفعة مقدمة 30% / 70% قبل الشحن
| الموديل | المقاس | مقاس المنتج | مقاس التغليف | الوزن الإجمالي | سعر الجملة (MOQ 10) | سعر العينة | إضافة صندوق خشبي | مقاس الصندوق / الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1206 | 600 mm | 600 × 210 × 200 mm | 680 × 270 × 270 mm | 14 كجم | 530 د.إ. / وحدة | 1,050 د.إ. | 30 د.إ. | 700 × 310 × 320 mm / 15 كجم |
| M1207 | 700 mm | 700 × 210 × 200 mm | 780 × 270 × 270 mm | 15 كجم | 560 د.إ. / وحدة | 1,110 د.إ. | 30 د.إ. | 780 × 270 × 270 mm / 16 كجم |
| M1208 | 800 mm | 800 × 210 × 200 mm | 880 × 270 × 270 mm | 16 كجم | 580 د.إ. / وحدة | 1,150 د.إ. | 30 د.إ. | 880 × 270 × 270 mm / 17 كجم |
| M1209 | 900 mm | 900 × 210 × 200 mm | 980 × 270 × 270 mm | 17 كجم | 610 د.إ. / وحدة | 1,210 د.إ. | 30 د.إ. | 980 × 270 × 270 mm / 19 كجم |
| M1210 | 1000 mm | 1000 × 210 × 200 mm | 1080 × 270 × 270 mm | 18 كجم | 640 د.إ. / وحدة | 1,270 د.إ. | 30 د.إ. | 1080 × 270 × 270 mm / 20 كجم |
| M1212 | 1200 mm | 1200 × 210 × 200 mm | 1280 × 270 × 270 mm | 21 كجم | 730 د.إ. / وحدة | 1,460 د.إ. | 40 د.إ. | 1280 × 270 × 270 mm / 23 كجم |
| M1214 | 1400 mm | 1400 × 210 × 200 mm | 1480 × 270 × 270 mm | 24 كجم | 800 د.إ. / وحدة | 1,600 د.إ. | 40 د.إ. | 1480 × 270 × 270 mm / 26 كجم |
| M1215 | 1500 mm | 1500 × 210 × 200 mm | 1580 × 270 × 270 mm | 26 كجم | 840 د.إ. / وحدة | 1,680 د.إ. | 40 د.إ. | 1580 × 270 × 270 mm / 29 كجم |
| M1216 | 1600 mm | 1600 × 210 × 200 mm | 1680 × 270 × 270 mm | 28 كجم | 880 د.إ. / وحدة | 1,750 د.إ. | 40 د.إ. | 1680 × 270 × 270 mm / 32 كجم |
| M1218 | 1800 mm | 1800 × 210 × 200 mm | 1880 × 270 × 270 mm | 32 كجم | 910 د.إ. / وحدة | 1,820 د.إ. | 40 د.إ. | 1880 × 270 × 270 mm / 36 كجم |
| M1220 | 2000 mm | 2000 × 210 × 200 mm | 2080 × 270 × 270 mm | 36 كجم | 940 د.إ. / وحدة | 1,870 د.إ. | 50 د.إ. | 2080 × 270 × 270 mm / 41 كجم |
| M1224 | 2400 mm | 2400 × 210 × 200 mm | 2480 × 270 × 270 mm | 42 كجم | 1,120 د.إ. / وحدة | 2,240 د.إ. | 50 د.إ. | 2480 × 270 × 270 mm / 48 كجم |
| M1225 | 2500 mm | 2500 × 210 × 200 mm | 2580 × 270 × 270 mm | 45 كجم | 1,160 د.إ. / وحدة | 2,310 د.إ. | 60 د.إ. | 2580 × 270 × 270 mm / 51 كجم |
| M1228 | 2800 mm | 2800 × 210 × 200 mm | 2880 × 270 × 270 mm | 52 كجم | 1,260 د.إ. / وحدة | 2,510 د.إ. | 60 د.إ. | 2880 × 270 × 270 mm / 59 كجم |
| M1230 | 3000 mm | 3000 × 210 × 200 mm | 3080 × 270 × 270 mm | 56 كجم | 1,320 د.إ. / وحدة | 2,640 د.إ. | 60 د.إ. | 3080 × 270 × 270 mm / 63 كجم |
تم استيراد الأسعار من جدول عرض المنتج باليوان الصيني وتحويلها حسب أسعار الصرف المرجعية الثابتة في الموقع. يعتمد السعر النهائي على المواصفات والكمية والتغليف وشروط التجارة.
| الموديل | تغليف الوحدة | الوزن الإجمالي | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|
| M1206 | 680 × 270 × 270 mm | ≈14 kg | ≈484 pcs | ≈1170 pcs |
| M1207 | 780 × 270 × 270 mm | ≈15 kg | ≈422 pcs | ≈1020 pcs |
| M1208 | 880 × 270 × 270 mm | ≈16 kg | ≈374 pcs | ≈904 pcs |
| M1209 | 980 × 270 × 270 mm | ≈17 kg | ≈335 pcs | ≈811 pcs |
| M1210 | 1080 × 270 × 270 mm | ≈18 kg | ≈304 pcs | ≈736 pcs |
| M1212 | 1280 × 270 × 270 mm | ≈21 kg | ≈257 pcs | ≈621 pcs |
| M1214 | 1480 × 270 × 270 mm | ≈24 kg | ≈222 pcs | ≈537 pcs |
| M1215 | 1580 × 270 × 270 mm | ≈26 kg | ≈208 pcs | ≈503 pcs |
| M1216 | 1680 × 270 × 270 mm | ≈28 kg | ≈195 pcs | ≈473 pcs |
| M1218 | 1880 × 270 × 270 mm | ≈32 kg | ≈175 pcs | ≈423 pcs |
| M1220 | 2080 × 270 × 270 mm | ≈36 kg | ≈158 pcs | ≈382 pcs |
| M1224 | 2480 × 270 × 270 mm | ≈42 kg | ≈132 pcs | ≈320 pcs |
| M1225 | 2580 × 270 × 270 mm | ≈45 kg | ≈127 pcs | ≈308 pcs |
| M1228 | 2880 × 270 × 270 mm | ≈52 kg | ≈114 pcs | ≈276 pcs |
| M1230 | 3080 × 270 × 270 mm | ≈56 kg | ≈106 pcs | ≈258 pcs |
أبعاد التغليف والوزن الإجمالي وكميات التحميل تقديرية للتخطيط المبدئي للجملة، وتؤكد حسب العينة وخطة التغليف المعتمدة.
إرسال الموديل والكمية والوجهة والمقاس والتخصيص.
تأكيد التكوين والسعر والمدة والتغليف والشروط.
اعتماد العينة أو الرسم قبل الإنتاج والفحص.
تغليف التصدير والمستندات والأدلة ودعم التركيب.
نعم، يمكن تخصيص اللوحة والدليل والكرتون والباركود وبعض التفاصيل.
نعم، تتوفر عينة مدفوعة قبل طلب الكمية.
لا، تؤكد حسب العينة ومواصفات الطلب المعتمدة.
حسب الموديل والمقاس والكمية والمواد والخيارات والتغليف والشهادات وشروط التجارة.
الموديل
Base model: M12
| Size | الموديل | سعر جملة استرشادي |
|---|---|---|
| 600 mm | M1206 | 530 د.إ. / وحدة |
| 700 mm | M1207 | 560 د.إ. / وحدة |
| 800 mm | M1208 | 580 د.إ. / وحدة |
| 900 mm | M1209 | 610 د.إ. / وحدة |
| 1000 mm | M1210 | 640 د.إ. / وحدة |
| 1200 mm | M1212 | 730 د.إ. / وحدة |
| 1400 mm | M1214 | 800 د.إ. / وحدة |
| 1500 mm | M1215 | 840 د.إ. / وحدة |
| 1600 mm | M1216 | 880 د.إ. / وحدة |
| 1800 mm | M1218 | 910 د.إ. / وحدة |
| 2000 mm | M1220 | 940 د.إ. / وحدة |
| 2400 mm | M1224 | 1,120 د.إ. / وحدة |
| 2500 mm | M1225 | 1,160 د.إ. / وحدة |
| 2800 mm | M1228 | 1,260 د.إ. / وحدة |
| 3000 mm | M1230 | 1,320 د.إ. / وحدة |
Codes start with an English letter. Products in the same series share the same prefix; size codes stay within 5 ASCII bytes.